品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-7-11 | |
洋雞蛋 | 蘇北 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-7-11 |
雞蛋 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-11 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-7-11 | |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
柴雞蛋 | 河南|普通|公斤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-11 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多