品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-7-12 |
胡蘿卜 | 河北/山東/開封|普通|公斤 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-12 |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2019-7-12 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-7-12 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-7-12 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-7-12 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-7-12 | |
胡蘿卜 | 江蘇 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2019-7-12 |
胡蘿卜 | 山東、河北、福建 | 3.20 | 1.40 | 2.30 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2019-7-12 |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-7-12 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-7-12 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 | 2019-7-12 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2019-7-12 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2019-7-12 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2019-7-12 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2019-7-12 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多