品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞蛋 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-7-12 | |
雞蛋 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-12 | |
雞蛋 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-7-12 | |
土雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-7-12 |
雞蛋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-7-12 |
雞蛋 | 河北 /本地|普通|公斤 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-12 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多