品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-7-15 | |
西瓜 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-7-15 | |
西瓜 | 新疆石河子 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2019-7-15 |
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2019-7-15 | |
西瓜 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2019-7-15 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 8.00 | 2.00 | 3.40 | 濟南堤口果品批發市場 | 2019-7-15 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 5.60 | 3.60 | 4.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2019-7-15 |
西瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2019-7-15 | |
西瓜子 | 江蘇|普通|公斤 | 16.00 | 12.80 | 14.40 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-15 |
無籽西瓜 | 河南|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-15 |
甜王西瓜 | 河南|普通|公斤 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-15 |
特小鳳西瓜 | 江蘇|普通|公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-15 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-15 |
紅玉西瓜 | 山東|普通|公斤 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-7-15 |
西瓜 | 本地 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2019-7-15 |
無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2019-7-15 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 天惠超市 | 2019-7-15 | |
西瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 天津武清大沙河批發市場 | 2019-7-15 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-7-15 |
無籽西瓜 | 4.30 | 1.80 | 2.46 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2019-7-15 | |
花皮西瓜 | 4.00 | 1.00 | 1.83 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2019-7-15 | |
西瓜 | 8.00 | 1.00 | 1.44 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2019-7-15 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情