品牌:力龍 型號:100QJ16-99-7.5
詳細說明:
商品描述: 4SL系列潛水電泵說明書 性能特點:4SJJ系列井用潛水泵是從深井中提取地下水的機具,廣泛應(yīng)用農(nóng)田的灌溉及高原、山區(qū)的人畜用水,企事業(yè)單位的排供水,其選用了不銹鋼外殼、軸芯、聯(lián)軸等,高強度耐磨性PC復(fù)合高分子材料葉輪和導(dǎo)流殼,采用了全新“浮動式”葉輪結(jié)構(gòu),具有搞砂耐磨、防銹、無污染、壽命長、節(jié)能高效、體積小、重量輕,維護、運輸、安裝使用方便等特點,與自動節(jié)能高效控制箱搭配使用,具有超溫、短路、過載、欠壓的過保護護作用,使用安全可靠。工作條件:1、固體物質(zhì)(重量比)不超過0.01%;2、硫化氫的含量不大于1.5mg/L;3、氯離子含量不大于400mg/L;4、PH值:6.5~8.5。100QJ系列水泵規(guī)格性能表24小時水量T 序號NO 規(guī)格型號MODEL 電機功率 流量/揚程m3米(時)*使用范圍 出水管徑mm
HP KW
50(噸) 1 100QJ1.5-85/14 1.1 0.75 1m3/90m 1.5m3/85m 2m3/61m 40(1.5″)
2 100QJ1.5-102/17 1.5 1.1 1m3/110m 1.5m3/102m 2m3/75m 40(1.5″)
3 100QJ1.5-146/24 2 1.5 1m3/156m 1.5m3/146m 2m3/120m 40(1.5″)
4 100QJ1.5-205/34 3 2.2 1m3/221m 1.5m3/205m 2m3/170m 40(1.5″)
5 100QJ1.5-270/45 4 3 1m3/293m 1.5m3/270m 2m3/220m 40(1.5″)
80(噸) 6 100QJ3.2-55/8 1.1 0.75 2.5m3/60m 3.2m3/55m 4m3/35m 40(1.5″)
7 100QJ3.2-75/11 1.5 1.1 2.5m3/85m 3.2m3/75m 4m3/48m 40(1.5″)
8 100QJ3.2-95/14 2 1.5 2.5m3/110m 3.2m3/95m 4m3/65m 40(1.5″)
9 100QJ3.2-135/20 3 2.2 2.5m3/160m 3.2m3/135m 4m3/95m 40(1.5″)
10 100QJ3.2-170/25 4 3 2.5m3/196m 3.2m3/170m 4m3/120m 40(1.5″)
11 100QJ3.2-230/34 5.5 4 2.5m3/260m 3.2m3/230m 4m3/160m 40(1.5″)
100(噸) 12 100QJ4-42/7 1.1 0.75 3m3/46m 4m3/42m 5m3/36m 40(1.5″)
13 100QJ4-57/9 1.5 1.1 3m3/68m 4m3/57m 5m3/45m 40(1.5″)
14 100QJ4-80/13 2 1.5 3m3/88m 4m3/80m 5m3/52m 40(1.5″)
15 100QJ4-106/17 3 2.2 3m3/130m 4m3/106m 5m3/80m 40(1.5″)
16 100QJ4-142/23 4 3 3m3/167m 4m3/142m 5m3/100m 40(1.5″)
17 100QJ4-185/30 5.5 4 3m3/220m 4m3/185m 5m3/130m 40(1.5″)
150(噸) 18 100QJ6-40/9 1.5 1.1 4m3/56m 6m3/40m 7m3/24m 40(1.5″)
19 100QJ6-50/13 2 1.5 4m3/67m 6m3/50m 7m3/29m 40(1.5″)
20 100QJ6-70/18 3 2.2 4m3/110m 6m3/70m 7m3/41m 40(1.5″)
21 100QJ-110/26 4 3 4m3/145m 6m3/110m 7m3/62m 40(1.5″)
22 100QJ6-130/34 5.5 4 4m3/180m 6m3/130m 7m3/81m 40(1.5″)
23 100QJ6-160/42 7.5 5.5 4m3/225m 6m3/166m 7m3/90m 40(1.5″)
24 100QJ-220/56 10 7.5 4m3/300m 6m3/220m 7m3/130m 40(1.5″)
250(噸) 25 100QJ8-30/6 2 1.5 5m3/45m 8m3/30m 10.5m3/33m 50(2″)
26 100QJ8-40/8 3 2.2 5m3/50m 8m3/40m 10.5m3/38m 50(2″)
27 100QJ8-70/13 4 3 5m3/82m 8m3/70m 10.5m3/50m 50(2″)
28 100QJ8-85/17 5.5 4 5m3/106m 8m3/85m 10.5m3/65m 50(2″)
29 100QJ8-110/22 7.5 5.5 5m3/138m 8m3/110m 10.5m3/83m 50(2″)
30 100QJ8-150/30 10 7.5 5m3/188m 8m3/188m 10.5m3/110m 50(2″)
300(噸) 31 100QJ10-48/10 3 2.2 8m3/58m 10m3/48m 14m3/27m 50(2″)
32 100QJ10-60/13 4 3 8m3/72m 10m3/60m 14m3/36m 50(2″)
33 100QJ10-80/17 5.5 4 8m3/95m 10m3/80m 14m3/45m 50(2″)
34 100QJ10-108/22 7.5 5.5 8m3/125m 10m3/108m 14m3/57m 50(2″)
35 100QJ10-130/27 10 7.5 8m3/151m 10m3/130m 14m3/72m 50(2″)
400(噸) 36 100QJ16-34/10 4 3 12m3/39m 16m3/34m 20m3/26m 50(2″)
37 100QJ16-52/14 5.5 4 12m3/61m 16m3/52m 20m3/39m 50(2″)
38 100QJ16-58/18 7.5 5.5 12m3/72m 16m3/58m 20m3/46m 50(2″)
39 100QJ16-82/24