畜禽通用復合多維
名稱 畜禽通用101 畜禽通用102 畜禽通用103 每千克含量
維生素A 4200萬 4500萬 4500萬 IU
維生素D3 1000萬 1200萬 1080萬 IU
維生素E 40,000 100000 30,000 IU
維生素K3 6,000 12,000 5,000 mg
維生素B1 6,000 10,000 4,000 mg
維生素B2 20,000 26,000 12,000 mg
維生素B6 5,000 10,000 3,000 mg
維生素B12 40 100 40 mg
煙酸 80,000 100,000 35,000 mg
泛酸鈣 25,000 50,000 25,000 mg
維生素B11 600 500 1000 mg
生物素 100 400 50 mg
推薦添加量g/T全價料? ?肉仔雞及生長雞 ?160-300g
?種雞、蛋雞 ??160-320g?
?仔豬及育肥豬 ?130-220g
?種母豬 ?160-260g