豬通用、育肥豬、仔豬、種豬專用系列復合多維
名稱 豬通用601 豬通用602 育肥豬611 育肥豬612 仔豬621? 種豬666? ?千克含量
維生素A 3800萬 4000萬 3200萬 4000萬 5000萬 5500萬 ?IU
維生素D3 700萬 900萬 500萬 750萬 900萬 900萬 ?IU
維生素E 30,000 40,000 26,000 50,000 80,000 100,000 ?IU
維生素K3 7,000 10,000 6,000 10,000 10,000 12,000 ? mg?
維生素B1 4,000 5,500 3,000 5,000 8,500 8,000 ?mg
維生素B2 12,000 25,000 12,000 14,000 25,000 30,000 ? mg?
維生素B6 4,000 8,000 3,000 5,000 7,000 8,000 ?mg
維生素B12 60 50 50 60 100 120 ?mg
煙酸 20,000 60,000 60,000 60,000 100,000 100,00 ?mg
泛酸鈣 6,000 20,000 30,000 32,000 55,000 60,000 ?mg
維生素B11 1,500 1,000 500 8,00 6,000 6,000 ?mg
生物素 400 300 200 150 500 600 ?mg
?推薦添加量g/T全價料 仔豬:200-250育肥豬:150-200種豬:200-300妊娠及哺乳母豬:160-260 200-300 200-300推薦哺乳母豬在該配方的基礎上增加10-15%