厚街農副產品批發是一家專業從事蔬菜種植、加工、配送、銷售為一體的大型農業產業化企業,自2008年公司成立以來,始終秉承質量為本,品牌為本的發展方針,擁有行業內分布*廣,規模*,技術設備成為東莞地區農產品配送經營企業之一,每天從生產基地向東莞輸送無公害蔬菜,成為大型企業蔬菜產品的指定供應商,合作多年,行業經驗非常豐富。厚街農副產品批發加示范生產基地加農戶的模式,保證其產品從源頭到終端不會受到任何污染,從化肥、種子、農藥等環節有效控制,全程采用生物防治技術,*限度地保證食品安全隱患。
厚街農副產品批發將實現科學化農業管理和生產,致力于。從農場到餐桌讓消費者吃上安全可靠綠色正宗無公害的蔬菜。
首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內 報價日期:2017-02-17 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
豬血 | 0.90 | 黃豆芽 | 0.90 | 上海青苗 | 3.20 | 增城菜心 | 5.70 | 綠豆芽 | 0.90 | 大白菜 | 0.60 |
生菜 | 0.90 | 京包 | 0.90 | 菜心 | 1.80 | 油麥菜 | 1.05 | 芥菜 | 0.95 | 娃娃菜 | 1.10 |
瓜果類 | |||||||||||
硬絲瓜 | 5.20 | 青瓜 | 2.85 | 茄瓜 | 1.30 | 木瓜 | 1.20 | 冬瓜 | 0.95 | 老南瓜 | 0.90 |
苦瓜 | 4.40 | 云南小瓜 | 2.00 | 葫瓜 | 2.20 | 蒲瓜 | 2.20 | 佛手瓜 | 1.50 | 地瓜 | 1.60 |
蔬菜類 | |||||||||||
長豆角 | 5.20 | 紅蘿卜 | 1.40 | 紅薯 | 2.40 | 韭菜 | 1.70 | 花菜 | 1.10 | 青筍 | 0.80 |
西蘭花 | 2.70 | 白蘿卜 | 0.70 | 香芋 | 4.20 | 紅尖椒 | 2.20 | 蓮藕 | 2.40 | 大個土豆 | 1.70 |
蒜苗 | 1.70 | 青椒 | 1.40 | 西紅柿 | 2.70 | 玉米棒 | 3.20 | 荷蘭土豆 | 2.00 | 西芹 | 1.20 |
香芹 | 1.40 | 尖椒 | 1.70 | 荷蘭豆 | 6.70 | 湖南尖椒 | 2.20 | 去皮青筍 | 1.80 | 去皮土豆 | 1.90 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐 | 5.00 | 大板豆腐 | 5.00 | 豆腐 | 3.70 | 香干 | 3.00 | 白豆干 | 2.50 | 老豆腐 | 2.00 |
千張 | 5.00 | 煙熏香干 | 3.00 | 煙熏豆干 | 3.30 | 醬香干 | 3.70 | 油豆腐泡 | 5.00 | 豆皮 | 3.70 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 3.00 | 姜肉 | 4.50 | 蒜米 | 8.00 | 姜 | 3.50 | 小米椒 | 6.00 | 香菜 | 7.00 |
紅蔥頭 | 7.50 | 蒜頭 | 9.00 | 紅椒 | 3.00 | 老姜 | 4.50 | 紅彩椒 | 6.50 | 黃彩椒 | 6.00 |
菌類 | |||||||||||
金針菇 | 3.80 | 鮮香菇 | 6.80 | 鮮茶樹菇 | 7.80 | 平菇 | 3.80 | 白玉菇 | 12.80 | 菇頭 | 2.80 |
芽菇 | 4.00 | 蘑菇 | 7.80 | 雞腿菇 | 4.80 | 秀珍菇 | 4.80 | 杏鮑菇 | 5.80 | 海鮮菇 | 5.80 |
豬肉類 | |||||||||||
瘦肉 | 13.80 | 排骨 | 18.80 | 龍骨 | 13.80 | 五花肉 | 13.30 | 后腿肉 | 11.80 | 上腿肉 | 11.80 |
大骨 | 13.80 | 豬肚 | 24.80 | 去頭排骨 | 19.80 | 頭骨 | 5.30 | 豬手 | 13.30 | 瘦肉末 | 13.80 |
1.所有蔬菜來源于各省地源批發商,經農藥殘留檢驗合格使用,安全放心。
2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務。
3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送。
4.所報價格為實價,非低價惡性競性,含運費不含稅。
5.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,具體詳談,有意者請致電查詢。
地 址: 東莞市東城桑園二區十路17號首宏蔬菜配送公司