本洪梅餐飲蔬菜配送是政府部門嚴格注冊、管理的蔬菜貿易配送服務公司,有嚴格的經營證。洪梅餐飲蔬菜配送本著配送綠色食品、健康食品,保證質量,誠信經營,出了問題百分百賠償的經營宗旨;杜絕含有機磷農藥或重金屬污染的蔬菜、杜絕有毒大米、潲水油、工業用鹽、地下工廠生產的醬油以及不新鮮變質食品等各有毒、有害、不健康、不衛生食物進入洪梅餐飲蔬菜配送,食品來源*清晰;使食品保質保鮮是洪梅餐飲蔬菜配送的經營理念,為顧客提供滿意服務、誠信經營、以客為尊實行供求雙贏是我們的經營目標。
首宏食材配送報價表(以下報價均屬實價) 有效期 7天內 報價日期:2017-03-08 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
增城菜心 | 4.70 | 枸杞葉 | 3.20 | 京包 | 0.95 | 菜心 | 1.30 | 水白菜 | 1.00 | 生菜 | 0.90 |
上海青 | 1.10 | 菠菜 | 2.20 | 大白菜 | 0.70 | 松花 | 1.40 | 娃娃菜 | 1.30 | 細黃豆芽 | 1.40 |
瓜果類 | |||||||||||
冬瓜 | 0.95 | 云南小瓜 | 1.40 | 茄瓜 | 1.70 | 老南瓜 | 1.20 | 苦瓜 | 3.70 | 硬絲瓜 | 4.70 |
木瓜 | 1.00 | 青瓜 | 2.20 | 蒲瓜 | 1.40 | 地瓜 | 1.40 | 水絲瓜 | 6.20 | 節瓜 | 2.40 |
蔬菜類 | |||||||||||
鮮淮山 | 4.20 | 長豆角 | 3.40 | 西紅柿 | 2.90 | 紅蘿卜 | 1.00 | 鐵棍山藥 | 6.20 | 蒜苗 | 1.80 |
尖椒 | 1.90 | 去皮馬蹄 | 5.70 | 湖南尖椒 | 2.20 | 蓮藕 | 2.40 | 白蘿卜 | 0.70 | 青椒 | 1.90 |
荷蘭土豆 | 1.80 | 玉米棒 | 3.60 | 韭菜 | 1.90 | 紅蒜苗 | 2.70 | 西蘭花 | 2.80 | 香芹 | 1.20 |
圓椒 | 2.60 | 豆苗 | 5.20 | 粉葛 | 4.50 | 青筍 | 1.20 | 洋蔥 | 1.50 | 花菜 | 1.40 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐 | 5.00 | 煙熏豆干 | 3.30 | 老豆腐 | 2.00 | 香干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 大板豆腐 | 5.00 |
白豆干 | 2.50 | 油豆腐泡 | 5.00 | 千張 | 5.00 | 油豆腐片 | 4.00 | 五香干 | 3.30 | 醬香干 | 3.70 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 2.10 | 蒜米 | 7.00 | 姜 | 4.00 | 紅椒 | 2.50 | 黃彩椒 | 7.50 | 紅彩椒 | 8.50 |
干蔥頭 | 3.00 | 姜肉 | 4.50 | 小米椒 | 5.50 | 老姜 | 4.00 | 香菜 | 4.50 | 蒜頭 | 8.50 |
菌類 | |||||||||||
鮮茶樹菇 | 7.80 | 鮮香菇 | 6.60 | 平菇 | 6.80 | 草菇 | 13.80 | 金針菇 | 3.30 | 菇頭 | 2.80 |
杏鮑菇 | 4.60 | 秀珍菇 | 9.30 | 蘑菇 | 7.80 | 白玉菇 | 12.80 | 芽菇 | 4.00 | 雞腿菇 | 4.80 |
豬肉類 | |||||||||||
粉腸 | 16.80 | 龍骨 | 19.80 | 豬肚 | 30.80 | 瘦肉片 | 13.80 | 頭骨 | 5.30 | 五花肉 | 13.80 |
瘦肉 | 13.80 | 肋排 | 10.80 | 豬手 | 13.30 | 排骨 | 19.80 | 豬蹄 | 13.80 | 去頭排骨 | 21.80 |
1.所有蔬菜來源于各省地源批發商,經農藥殘留檢驗合格使用,安全放心。
2.以信譽、質量、長期合作為出發點,真誠為貴司服務。
3.送貨時間6:30-8:30,按貴司要求配送。
4.所報價格為實價,非低價惡性競性,含運費不含稅。
5.價格隨市場變動,可7天、10天、15天、30天報價,具體詳談,有意者請致電查詢。
地 址: 東莞市東城桑園二區十路17號首宏蔬菜配送公司