品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-1-19 | |
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-1-19 |
胡蘿卜 | 銀川 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-1-19 |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-1-19 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-1-19 | |
胡蘿卜 | 內蒙 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2018-1-19 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-1-19 |
胡蘿卜 | 6.25 | 0.55 | 1.41 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發市場 | 2018-1-19 | |
胡蘿卜 | 山東、蘇北、安徽 | 3.20 | 1.20 | 2.20 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 2018-1-19 |
胡蘿卜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 廣州白云山農產品綜合批發市場 | 2018-1-19 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-1-19 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-1-19 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 天惠超市 | 2018-1-19 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-1-19 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2018-1-19 | |
胡蘿卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 2018-1-19 | |
胡蘿卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省新絳縣蔬菜批發市場 | 2018-1-19 | |
胡蘿卜 | 張北/公斤 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 | 2018-1-19 |
胡蘿卜 | 斤 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 聊城周公河農貿城 | 2018-1-19 |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2018-1-19 | |
胡蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 威海市農副產品批發市場 | 2018-1-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情