品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2018-4-28 | |
菠蘿 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-28 | |
菠蘿 | 海南、廣東 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-4-28 |
菠蘿 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-28 | |
菠蘿 | 云南 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-4-28 |
菠蘿蜜 | 泰國|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-28 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-28 |
菠蘿 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-4-28 | |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2018-4-28 | |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 威海市農副產品批發市場 | 2018-4-28 | |
菠蘿蜜 | 越南/斤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 浙江金華農產品批發市場 | 2018-4-28 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情