品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-5-14 | |
葡萄 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-5-14 | |
龍眼葡萄 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-5-14 | |
白葡萄 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-5-14 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-14 | |
葡萄 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-5-14 | |
葡萄 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-5-14 | |
巨峰葡萄 | 山東-膠東半島、河北、遼寧 | 34.00 | 28.00 | 30.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-5-14 |
巨峰葡萄 | 東北|普通|公斤 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-5-14 |
葡萄 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 天惠超市 | 2018-5-14 | |
巨峰葡萄 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 天惠超市 | 2018-5-14 | |
夏黑葡萄 | 38.00 | 6.00 | 14.84 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-14 | |
藤埝葡萄 | 44.00 | 2.50 | 24.79 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-14 | |
葡萄 | 50.00 | 8.00 | 32.36 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-14 | |
巨峰葡萄 | 46.00 | 36.00 | 42.80 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-5-14 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 葡萄