品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-11-23 | |
菠蘿蜜 | 泰國|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-11-23 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-11-23 |
菠蘿 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-11-23 | |
菠蘿 | 海南、廣東 | 5.60 | 3.60 | 4.60 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-11-23 |
菠蘿 | 云南 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-11-23 |
菠蘿 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-11-23 | |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2018-11-23 | |
菠蘿蜜 | 22.50 | 6.25 | 12.22 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-11-23 | |
菠蘿 | 3.60 | 1.00 | 3.12 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2018-11-23 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情