品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-12-19 | |
菠蘿 | 海南、廣東 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 濟南堤口果品批發市場 | 2018-12-19 |
菠蘿蜜 | 泰國|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-12-19 |
菠蘿 | 海南|普通|公斤 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-12-19 |
菠蘿 | 云南 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2018-12-19 |
菠蘿 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-12-19 | |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2018-12-19 | |
菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 威海市農副產品批發市場 | 2018-12-19 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情