品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青蘿卜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-3-20 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-3-20 | |
白蘿卜 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-3-20 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-3-20 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-3-20 | |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-3-20 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-3-20 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-3-20 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-3-20 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-3-20 | |
小白芫蘿卜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-20 | |
櫻桃蘿卜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-20 | |
衛青蘿卜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-20 | |
白蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-20 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-20 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-20 | |
水蘿卜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-3-20 | |
小水蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-3-20 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-3-20 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-3-20 | |
胡蘿卜 | 2.80 | 1.40 | 2.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-3-20 | |
白蘿卜 | 1.30 | 0.80 | 1.05 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-3-20 | |
文縣蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-3-20 | |
青蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-3-20 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-3-20 | |
白蘿卜 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-3-20 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 1.90 | 1.30 | 1.60 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-3-20 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 2.30 | 1.70 | 2.00 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-3-20 |
紅蘿卜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-3-20 | |
水蘿卜 | 7.00 | 2.00 | 4.80 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-3-20 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情