品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-4-2 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-4-2 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-4-2 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-4-2 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-4-2 | |
櫻桃蘿卜 | 毛莊|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-2 |
水果蘿卜 | 山東|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-2 |
青蘿卜 | 山西/開封/東北|普通|公斤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-2 |
蘿卜纓 | 毛莊|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-2 |
胡蘿卜 | 河北/山東/陜西|普通|公斤 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-2 |
紅蘿卜 | 本地|普通|公斤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-2 |
白蘿卜 | 安陽/山西|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-4-2 |
胡蘿卜 | 2.60 | 1.20 | 1.90 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-2 | |
白蘿卜 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-2 | |
青蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-4-2 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-4-2 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-4-2 | |
櫻桃蘿卜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-2 | |
衛青蘿卜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-2 | |
白蘿卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-2 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-2 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-2 | |
水蘿卜 | 6.00 | 2.40 | 4.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-2 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-4-2 | |
白蘿卜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2018-4-2 | |
白蘿卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-4-2 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2018-4-2 | |
蘿卜 | 江蘇、上海 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-4-2 |
胡蘿卜 | 江蘇 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2018-4-2 |
水蘿卜 | 8.40 | 2.00 | 5.20 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-2 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情