品名 | 規格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-4-4 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2018-4-4 | |
黃蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-4-4 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-4-4 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-4-4 | |
青蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-4-4 |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-4-4 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2018-4-4 | |
白蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-4-4 | |
胡蘿卜 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-4-4 | |
青蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2018-4-4 | |
胡蘿卜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-4 | |
白蘿卜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-4-4 | |
櫻桃蘿卜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-4 | |
衛青蘿卜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-4 | |
白蘿卜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-4 | |
卞蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-4 | |
水蘿卜 | 6.00 | 2.20 | 4.10 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-4 | |
胡蘿卜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2018-4-4 | |
蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-4-4 | |
葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 | 2018-4-4 | |
小水蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-4-4 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-4-4 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 | 2018-4-4 | |
水蘿卜 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-4 | |
紅蘿卜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-4 | |
白蘿卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-4-4 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-4-4 | |
紅心蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-4-4 | |
白蘿卜 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2018-4-4 |
農業網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情